Охлаждение | 28.00 кВт |
Обогрев | 31.50 кВт |
Наличие инвертора | нет |
Тишина | 58 Дб |
Страна сборки | |
Размеры (ВхШхГ) | 1680х930х765 мм |
Электропитание | 400 В (3 фазы) |
Вес | 194.0 кг |
Макс нагрузка по сумме внутр. блоков | 32.50 кВт |
Потребляемая мощность | 7.29 кВт |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения ERR | 3.84 |
Рабочий диапазон температур (охлаждение) | -5/ +43 |
Рабочий диапазон температур (обогрев) | -20 / +15.5 |
Диаметр трубопровода (жидкость) | 9.52 мм |
Хладагент | R-410A |
Макс общая длина трубопровода | 300 м |
Количество подключаемых блоков | |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP | 4.27 |
Система фреоновой магистрали | 2-х трубная |
Индекс производительности (макс) | 50 % |
Индекс производительности (мин) | 130 % |
Диаметр трубопровода (газ) | 22.20 мм |
Все характеристики ▼▲
|
Компания Daikin предоставляет уникальную возможность владельцам ранее установленных систем VRV на фреоне R22 провести модернизацию этих систем до серии VRV-Q для работы на экологически безопасном фреоне R410A. Модернизация позволяет с минимальными затратами получить современную систему VRV-Q с улучшенными характеристиками.
В процессе модернизации осуществляются следующие мероприятия:
Каталог | Монтаж | Политика конфиденциальности |
Видео | Контакты | Вакансии |
Сравнение | Авторизация |
Внутренние курсы:
USD - 73.9735; EUR - 89.3304